Rychlo řezání větví menšího průměru ve stojanu
Stojan se skládá za základny a po stranách má zasunuty tyče (trubky),
mezi které se vkládají větve do průměru 10 cm.
Šířka stojanu je o něco menší než délka lišty motorové pily,
aby došlo k prořezání i zadních větví.
Délka stojanu je 1 metr, výška pak 120 cm.
Pilou řeže mezi protilehlými trubkami až ke dnu stojanu.
Pozor, pokud je dno z kovu je nutné poslední polena dořezat mimo
stojan.
**VIDEO YOUTUBE
mezi které se vkládají větve do průměru 10 cm.
Šířka stojanu je o něco menší než délka lišty motorové pily,
aby došlo k prořezání i zadních větví.
Délka stojanu je 1 metr, výška pak 120 cm.
Pilou řeže mezi protilehlými trubkami až ke dnu stojanu.
Pozor, pokud je dno z kovu je nutné poslední polena dořezat mimo
stojan.
**VIDEO YOUTUBE
175LW NO topic_id
AD
Další témata ....(Topics)
Hydraulický píst natlačí poleno na klín,
o který se poleno zlomí. Tento způsob
se zdá ale náročnější na spotřebu
energie a v ukázce jsou lámány jen
polena o průměru 10 cm. Zařízení je
na kolech a lze je převážet, nicméně
zabírá více místa, jak klasická cirkulárka.
**VIDEO YOUTUBE
o který se poleno zlomí. Tento způsob
se zdá ale náročnější na spotřebu
energie a v ukázce jsou lámány jen
polena o průměru 10 cm. Zařízení je
na kolech a lze je převážet, nicméně
zabírá více místa, jak klasická cirkulárka.
**VIDEO YOUTUBE
Vřetenové ruční sekačky ano či ne - koupit či nekoupit?
Výhody:
Nevýhody:
Někteří výrobci vřetenových sekaček:
Nakupujte raději v kamenných obchodech - snadnější reklamace
Výhody:
- není třeba cizí pohon (elektrický proud, či benzínový motor)
- nerušíte hlukem sousedy
- naprosto ekologický způsob sečení trávy
- hustý trávník
- kvalitní vřetenové sekačky jsou např. Fiskars
Nevýhody:
- nutnost kosit trávník zhruba 3x týdně
- většinou z košíku vypadává tráva, ale při malé výšce není ani poznat, když košík nepoužívat
- širší se nedostanou tak hluboko mezi keře, jako užší
Někteří výrobci vřetenových sekaček:
Nakupujte raději v kamenných obchodech - snadnější reklamace
- Gardena
- Fiskars
- Brill
- Husqvarna
- AL-KO
- HECHT
- Fieldmann
Vřetenová sekačka HECHT s košem a malou šířkou záběru
Jikov VARI ojnice, ložiska, gufera, píst, hlava, válec, kliková skříň, spojka - obrázky a popis jednotlivých dílů.
Ojnice - motor 1433 482 489 561 414
65 ) Klikový hřídel sestava
66 ) Vymezovací podložka
67 ) Ložisko 6303
68 ) Ložisko UR 6203
69 ) Gufero 17x35x10
72 ) Podložka 10
73 ) Matice M 10x1
74 ) Pero 3x5
75 ) Jehlové ložisko KBK 14x17x20
1 gufero 17x35x10
2 lozisko kulickove 6203
3 podlozka vymezovaci
4 klikova hridel vari
5 pero 3x5
6 lozisko kulickove 6303
7 pistni cep
8 pojistny krouzek 14
9 pistni krouzek 56x2 original
9a pistni krouzek 60x2
10 vymezovaci podlozka
11 pist prumer 56 mm
11a pist prumer 60 mm
12 lozisko jehlove 14x17x20 ina
13 ojnice
14 lozisko jehlove 18x24x13
15 cep klikovy
16 skrin klikova vari
16 skrin klikova vari
17 tesneni klikove skrine
18 sroub
18 sroub
19 podlozka 6,4
20 matice m6
20 matice m6
20 matice m6
21 matice hlavy valce
22 podlozka 8,4
23 hlava valce stara bez dv
24 podlozka 6,4
25 tesneni karburatoru
25 tesneni karburatoru
26 tesneni pod hlavu 56 mm
26a tesneni pod hlavu 60 mm
27 podlozka izolacni vlozka karburatoru
29 valec sestava se srouby original
29 valec sestava se srouby original
29a valec 60 sestava se srouby original
30 sroub zavrtny
31 tesneni valce 56 mm
31a tesneni valce 60 mm
32 pojistny krouzek 12
32 pojistny krouzek 12
33 naboj spojky
34 podlozka 105
35 matice m10x1
36 zavazi spojky 12 kov
37 pruzina spojky
37 pruzina spojky
38 sroub spojky m6x70
39 matice m 6
40 sroub m8x20
41 podlozka 8,2
42 uzaver sestava
43 mezipriruba sestava
44 podlozka vymezovaci tl02mm
45 pouzdro spojky
46 matice m8
47 sroub m3,9x19
48 podlozka 4,3
49 rozperka
50 kryt tlumice vyfuku
51 clona plech stinici vari
52 clona plech stinici vari
53 tlumic vyfuku sestava
54 tesneni vyfuku kov
55 sroub m8x16
56 podlozka 5,3
57 podlozka 5,1
58 matice m5
59 ventil dekompresni
60 hadicka ovladani dekoventilu
61 spona hadicova cobra 8
Ojnice - motor 1433 482 489 561 414
65 ) Klikový hřídel sestava
66 ) Vymezovací podložka
67 ) Ložisko 6303
68 ) Ložisko UR 6203
69 ) Gufero 17x35x10
72 ) Podložka 10
73 ) Matice M 10x1
74 ) Pero 3x5
75 ) Jehlové ložisko KBK 14x17x20
1 gufero 17x35x10
2 lozisko kulickove 6203
3 podlozka vymezovaci
4 klikova hridel vari
5 pero 3x5
6 lozisko kulickove 6303
7 pistni cep
8 pojistny krouzek 14
9 pistni krouzek 56x2 original
9a pistni krouzek 60x2
10 vymezovaci podlozka
11 pist prumer 56 mm
11a pist prumer 60 mm
12 lozisko jehlove 14x17x20 ina
13 ojnice
14 lozisko jehlove 18x24x13
15 cep klikovy
16 skrin klikova vari
16 skrin klikova vari
17 tesneni klikove skrine
18 sroub
18 sroub
19 podlozka 6,4
20 matice m6
20 matice m6
20 matice m6
21 matice hlavy valce
22 podlozka 8,4
23 hlava valce stara bez dv
24 podlozka 6,4
25 tesneni karburatoru
25 tesneni karburatoru
26 tesneni pod hlavu 56 mm
26a tesneni pod hlavu 60 mm
27 podlozka izolacni vlozka karburatoru
29 valec sestava se srouby original
29 valec sestava se srouby original
29a valec 60 sestava se srouby original
30 sroub zavrtny
31 tesneni valce 56 mm
31a tesneni valce 60 mm
32 pojistny krouzek 12
32 pojistny krouzek 12
33 naboj spojky
34 podlozka 105
35 matice m10x1
36 zavazi spojky 12 kov
37 pruzina spojky
37 pruzina spojky
38 sroub spojky m6x70
39 matice m 6
40 sroub m8x20
41 podlozka 8,2
42 uzaver sestava
43 mezipriruba sestava
44 podlozka vymezovaci tl02mm
45 pouzdro spojky
46 matice m8
47 sroub m3,9x19
48 podlozka 4,3
49 rozperka
50 kryt tlumice vyfuku
51 clona plech stinici vari
52 clona plech stinici vari
53 tlumic vyfuku sestava
54 tesneni vyfuku kov
55 sroub m8x16
56 podlozka 5,3
57 podlozka 5,1
58 matice m5
59 ventil dekompresni
60 hadicka ovladani dekoventilu
61 spona hadicova cobra 8
Zdrávim Chtěl jsem se zeptat jak se šteluje zapalování u Vari??? Předem díky
Seznam autorizovaných prodejců STIHL rok 2010
Zdroj stihl.czStředočeský | Jihočeský | Plzeňský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Jihomoravský | Zlínský | Moravskoslezský | Olomoucký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina
PRAHA
Název | Adresa | Telefon |
---|---|---|
AGROMAK ND. | Lidická 155, Jeneč | 233 900 032 |
FIRMA WAMPI | Nad závodištěm 2, Praha 5 | 257 940 553 |
INWER S.R.O. | Ortenovo nám. 6, Praha 7 | 283 871 604 |
LUCRACO S.R.O. | Drahobejlova 44, Praha 9 | 284 816 004 |
SERVIS M & M | K Šeberáku 159/7, Praha 4 | 244 913 368 |
ŠTĚPÁNEK | Jiráskova 935, Roztoky | 220 911 632 |
VLASTIMIL PEJCHA | Vršovická 70, Praha 10 | 272 740 707 |
VODRÁŽKA | Náchodská 80, H. Počernice, Praha 9 | 274 776 159 |
VODRÁŽKA | Přátelství 643, Uhříněves, Praha 10 | 267 713 228 |
ZIMA MARTIN | Davídkova 27, Praha 8 | 283 840 585 |
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Město | Adresa | Telefon |
---|---|---|
Benešov | TOMÁŠ DVOŘÁK – Křižíkova 1424 | 317 722 089 |
Beroun | WAMPI - VÍTEK – Kolárova 861 – naproti Delvitě | 311 685 506 |
Hořovice | ANTONÍN HUML – Jungmannova 314/32 | 723 066 845 |
Kladno | AGROMAK – areál firmy HOKR, Petra Bezruče 1524 | 312 248 253 |
Kolín | ŽELEZNÝ – Pražská 994, Kolín 2 | 321 717 317 |
Kutná Hora | LESS – Zbraslavice 34 | 327 591 278 |
Mělník | STROJE KOVALČÍK – Vavřineč 116, Malý Újezd | 315 690 200 |
Mělník | STROJE KOVALČÍK – Litoměřická 144, Liběchov | 315 697 314 |
Mladá Boleslav | KM 6 SYSTÉM – Čechova 1266 | 326 723 332 |
Poděbrady | BOŽENA BARTÁKOVÁ – Poděbradská 37 | 325 613 895 |
Poděbrady | HYDROPRODUCT – Kolínská 238, Kluk | 325 615 609 |
Příbram | ČEKO – Narysov 58, Příbram | 602 153 183 |
Příbram | EPB – Gen. Tesaříka 253 | 318 629 947 |
Příbram | JAROSLAV HRDINA – Přední Poříčí 21, Březnice | 318 682 892 |
Příbram | JVS – Dublovice u Sedlčan | 318 821 214 |
Rakovník | PATERA – Velká Buková u Křivoklátu 10 | 313 558 573 |
Slaný | ING. MILOSLAV ŠÍPAL – Libovice 68 | 777 037 641 |
Vlašim | NÁŘADÍ SMETANA – Pláteníkova 48 | 317 844 896 |
JIHOČESKÝ KRAJ
Město | Adresa | Telefon |
---|---|---|
Č. Budějovice | PROPOM – Novohradská 21 | 774 309 147 |
Č. Budějovice | RŮŽIČKA – U Pily 3 - Nové Vráto | 386 350 858 |
Český Krumlov | JEZVÍK – Trhové Sviny, Nesměň 74 | 387 962 183 |
Chlum u Třeboně | HAUSEROVÁ MARCELA – Hamr 155 | 384 797 733 |
Jindřichův Hradec | WOTAN FOREST – Jarošovská 745/II | 384 321 186 |
Jindřichův Hradec | ELSUN – Budíškovice 8 | 384 495 128 |
Milevsko | TIMBERSPORT OBCHOD MARTIN KOMÁREK – 5. května 102 | 733 517 190 |
Písek | LESNÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKA – Václavské předměstí 1 | 382 270 138 |
Prachatice | RŮŽIČKA – Nádražní 228 | 388 314 383-4 |
Strakonice | M&S – Volyňská 217 | 383 321 488 |
Tábor | BOHÁČ – Soběslavská 3012 | 381 282 765 |
Třeboň | FRANTIŠEK FRANĚK – Táboritská 288/II | 384 721 613 |
Vodňany | M&S – Budějovická ul. | 383 383 332 |
PLZEŇSKÝ KRAJ
Město | Adresa | Telefon | |
---|---|---|---|
Domažlice | JIŘÍ TAUER – Váchalovský mlýn 184, Kout na Šumavě | 604 714 990 | |
Horažďovice | PRŮCHA – MOTOROVÉ NÁŘADÍ – Plzeňská 264 | 376 511 081 | |
Horšovský Týn | VONDRYSKA – Nádražní 66 | 379 423 409 | |
Klatovy | PRŮCHA – MOTOROVÉ NÁŘADÍ – Plzeňská 200/I | 376 315 400 | |
Plzeň | AGRIIMPORT – Poděbradova 12 | 377 227 345 | |
Plzeň | AGROWEST – Hřbitovní 29 | 377 462 108 | |
Plzeň | ZIOS PROFI – Plaská 80 | 377 531 175 | |
Plzeň | PETR ŠKOLA – Hradišťská 8, Blovice, Plzeň-jih | 371 523 470 | |
Plzeň | AGRIIMPORT – Havlíčkova 236, Kralovice, Plzeň-sever | 373 312 174 | |
Plzeň | AGRIIMPORT – Lité 60, Plzeň-sever | 602 486 818 | |
Plzeň | KATEŘINA TOUPALOVÁ – Kotkova 682, Přeštice | 774 250 728 | |
Rokycany | SERVIS MOT. PIL PAJER – Zbiroh - Švábín | 371 794 906 | |
Stříbro | ZIOS PROFI – Na Vinici 1440 | 374 622 173 | |
Sušice | PRŮCHA – MOTOROVÉ NÁŘADÍ – Volšovská 1224 | 376 528 940 | |
Tachov | GABRIŠKO – Americká 239 | 374 724 326 |
KARLOVARSKÝ KRAJ
Město | Adresa | Telefon |
---|---|---|
Aš | STANISLAV DŽUPIN – Karlova 2494 | 728 281 995 |
Cheb | VARIANT – Mánesova 19 | 354 434 549 |
Karlovy Vary | KAREL HAMRLA – Jáchymovská 27 | 353 224 513 |
Mariánské Lázně | MIKLUŠÁK JAROSLAV – Dyleňská 608 | 605 079 208 |
Sokolov | VARIANT – Nádražní 147 | 352 624 220 |
ÚSTECKÝ KRAJ
Město | Adresa | Telefon |
---|---|---|
Č. Kamenice | MILAN DOLEŽAL – Dukelských hrdinů 404 | 605 444 887 |
Děčín | VALOM – Teplická 83, Děčín IV | 412 530 330 |
Děčín | ZAJÍC – Drážďanská 55 | 412 528 878 |
Chomutov | MLEJNEK HUBERT – Št. kpt. Kouby 2137/16 | 775 680 355 |
Chomutov | ZLT - ALEXOVÁ LYDIE – Školní 1038 | 474 629 586 |
Klášterec n. Ohří | MLEJNEK HUBERT – nám. Dr. E. Beneše 96 | 775 680 355 |
Lipová u Š. | JIŘÍ BRYNDA – Lipová 418 | 775 404 708 |
Litoměřice | JIŘÍ BOUČEK – Staré 3, Třebívlice | 416 596 194 |
Litoměřice | KIS PLUS – Želetická 305/3 | 416 715 511 |
Louny | SECOM – Husova 1707 | 777 320 786 |
Most | SECOM – Budovatelů 2404 | 777 320 787 |
Roudnice n. Labem | KOPTA PAVEL – Žižkova 720 | 416 831 000 |
Rumburk | HLODAN ZDENĚK – Oldřichova 935, Jiříkov | 412 338 009 |
Ústí n. Labem | LEMER – Masarykova 1037 | 724 699 357 |
Ústí n. Labem | LEMER – Tisá 409 | 475 222 232 |
Úštěk | KOPTA PAVEL – Starý Týn 32 | 773 265 522 |
Varnsdorf | MILAN DOLEŽAL – Národní 486 | 608 318 253 |
Žatec | SECOM – Žižkovo nám. 75 | 777 320 785 |
LIBERECKÝ KRAJ
Město | Adresa | Telefon |
---|---|---|
Bohatice | VRATISLAV LUXÍK – Bohatice 8 | 487 857 573 |
Frýdlant | MILAN BRZOBOHATÝ – Míru 271 | 482 312 400 |
Jablonec n. Nisou | SLUNEČKOVÁ IVA – Pražská 25 | 483 311 183 |
Jablonec n. Nisou | FABIÁN – V. Nezvala 4498/7a | 483 313 813 |
Jablonné v Podještědí | JOSEF LUKAVEC – Velký Valtínov 100 | 487 850 117 |
Liberec | MILAN BRZOBOHATÝ - PETR KOUDELKA – Nákladní 883/35 | 777 290 902 |
Semily | OTTO CERMAN – Studenec 145 | 481 595 310 |
Svijanský Újezd | OPRAVNA BÁRTA – Pěnčín 104 | 482 345 457 |
Tanvald | ELEKTROCENTRUM CUC – Krkonošská 366 | 483 394 209 |
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Město | Adresa | Telefon |
---|---|---|
Adamov | ŠLP KŘTINY – Nádražní 374 | 516 446 112 |
Blansko | ROMAN BOČEK – Dolní Lhota 137 | 516 418 555 |
Brno | ALFATEK – Lužná 711/3a | 722 101 808 |
Brno | GARDEN STUDIO – U ZOO 2 | 546 222 990 |
Brno | GARDEN STUDIO – Palackého 13 | 541 215 725 |
Brno | HANOL – Jihlavská 7 | 547 241 329 |
Brno | ŽELEZÁŘSTVÍ OLDŘICH BARTÁK – Táborská 224 | 548 425 811 |
Břeclav | AGRICO – Lidická 36 | 519 323 940 |
Bučovice | BELKO MIROSLAV - MOTOBEL – nám. Vítězství 426 | 517 383 025 |
Česká u Brna | UHER – Česká u Brna 118 | 541 232 096 |
Hodonín | J. GROMBÍŘ – Sušilova 7 | 737 914 131 |
Hodonín | AGRICO – Brněnská 40 | 518 342 687 |
Ivančice | HLAVÁČ – U hřiště 1517, Ivančice-Alexovice | 739 170 814 |
Kyjov | ZA & ZA – Mezi Mlaty 491 | 518 615 112 |
Lanžhot | DŘEVO – Kostická 11 | 519 336 359 |
Letovice | RADEK DVOŘÁČEK – Kladoruby 24 | 775 652 287 |
Mikulov | JOSEF PIVODA – Pavlovská 550/54 | 606 680 306 |
Miroslav | JIŘÍ HALÁŠEK – Husova 1182 | 515 333 067 |
Olešnice | VIKTOR ŠAFAŘÍK – Lhota u Olešnice 8 | 516 463 131 |
Strážnice | SEAL STRÁŽNICE – Zámek 674 | 518 332 236 |
Střelice u Brna | VALÁŠEK – nám. Svobody 112 | 547 239 324 |
Tišnov | AGROTES – Dlouhá 118, Lomnice u Tiš. | 549 450 126 |
Velké Pavlovice | AGRICO – Velké Pavlovice 555 | 519 428 527 |
Vojkovice | BOVA – Hlavní 15, Vojkovice | 547 231 244 |
Vyškov | DOLEŽEL PETR – Pístovice 29 | 517 353 024 |
ZLÍNSKÝ KRAJ
Město | Adresa | Telefon |
---|---|---|
Kroměříž | PROFI LES SERVIS – Kroměříž - Drahlov 6 | 602 825 112 |
Kroměříž | BETAMO PROFESIONAL – Hulínská 2065 | 573 339 332 |
Lukov | LEOPOLD JANSKÝ – Bělovodská 421 | 577 911 531 |
Otrokovice | ALGAZ – Osvobození 1075, Otrokovice | 774 968 744 |
Rožnov p. R. | MĚSTSKÉ LESY ROŽNOV – Tylovice 1828 | 575 753 908 |
Uherské Hradiště | NÁŘADÍ ŘÍHA – Všehrdova 176 | 572 540 393 |
Uherský Brod | PAVEL FOJTÁCH – nám. 1. máje 1571 | 605 853 516 |
Vizovice | JAROSLAV STRAKA – Palackého nám. 357 | 577 452 563 |
Vsetín | POLÁČEK P+M – Václavkova 908 | 571 414 315 |
Vsetín | POLÁČEK P+M – Průmyslová zóna-Bobrky 2149 | 571 410 600 |
Zlín | PATRICK – Vodní 1972 | 577 211 206 |
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Město | Adresa | Telefon |
---|---|---|
Albrechtice | CHOVANEC – Hynčice 228 | 554 645 209 |
Bruntál | MARKÉTA SLAMĚNÍKOVÁ – Malá Morávka 213 | 554 273 209 |
Čeladná | JOSEF SZKANDERA – Čeladná 710/11 | 558 684 720 |
Frýdek-Místek | PETR MENŠÍK – Příborská 1487 | 558 645 969 |
Fulnek | JAROMÍR JAKUBÍK – Nádražní 387 | 732 111 110 |
Hlučín | VLADIMÍR CHLEBIŠ – Hrnčířská 14 | 595 042 402 |
Hradec n. Moravicí | HOLUBEK – Opavská 711 | 553 784 383 |
Jablunkov | BOHUSLAV SIKORA – Návsí 971 | 736 438 994 |
Kopřivnice | AGROCAR – Česká 685 | 556 802 752 |
Krnov | CHOVANEC – Revoluční 1160 | 554 620 482 |
Nový Jičín | KROTIL – Tyršova 19 | 556 719 725 |
Ostrava | PARK SERVIS – Na Honech 16, Hrabová | 596 735 120 |
Těrlicko | MINIAGROSERVIS – Dlouhá 313 | 596 423 464 |
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Město | Adresa | Telefon |
---|---|---|
Červený Kostelec | BRODWEY – Jiráskova 242 | 498 100 400 |
Hradec Králové | MERKURIA - ARTES – Severní 971 | 495 406 869 |
Jičín | AGROKOMERZ – Jiráskova 86 | 493 532 797 |
Rychnov n. Kněžnou | ALFA RK – Pod Budínem 1221 | 494 534 971 |
Sobotka | HUDEC PETR – Tyršova 314 | 493 571 443 |
KRAJ VYSOČINA
Město | Adresa | Telefon |
---|---|---|
Brtnice | START – Široká 376 | 567 216 388 |
Havlíčkův Brod | JIŘÍ KOSTKA – Nádražní 41 | 569 432 621 |
Humpolec | PIPEK – Nerudova 175 | 565 532 406 |
Jaroměřice n. R. | SVOBODOVÁ – nám. Míru 24 | 568 441 232 |
Jihlava | JIŘÍ KOSTKA – Brněnská 12 | 567 307 030 |
Jihlava | MARREKO – Romana Havelky 2 | 567 220 595 |
Měřín | PAVEL BARTUŠEK – Nová Zhoř 9 | 566 544 451 |
Pacov | PROFI - HOBBY – Žižkova 1051 | 565 444 888 |
Pelhřimov | MARTIN NOVOTNÝ – Pelhřimov - Rynárec 169 | 565 382 366 |
Přibyslav | FOREST - SERVIS – Bechyňovo nám. 19 | 605 818 211 |
Světlá n. Sázavou | FOREST - SERVIS – Zámecká 7 | 569 452 143 |
Třebíč | B TECHNIK – Viktorinova 431 | 568 820 755 |
Velká Bíteš | VRÁBELOVÁ – Růžová 146 | 562 401 103 |
Velké Meziříčí | PAVEL BARTUŠEK – Třebíčská 1145 | 739 051 520 |
Žďár n. Sázavou | KINSKÝ ŽĎÁR – Bezručova 4 | 566 628 861 |
OLOMOUCKÝ KRAJ
Město | Adresa | Telefon |
---|---|---|
Česká Ves | MOTO - SERVIS - LUKEŠ – Jánského 59 | 584 428 095 |
Hranice | ŠOBORA – tř. 1. máje 2074 | 581 604 962 |
Litovel | VLADISLAV VOŘÍŠEK – Příčná 1270 | 585 343 565 |
Olomouc | ŠINDELKA A SYN – Dolní Novosadská 33 | 585 433 240 |
Plumlov | PROFI - KAREL OTRUBA – Tyršovo nám. 346 | 582 393 425 |
Prostějov | SEMAR PLUS – Blahoslavova 11 | 582 342 962 |
Přerov | ŠINDELKA A SYN – Čechova 2 | 581 210 185 |
Ruda n. Moravou | HOFSCHNEIDEROVÁ – Hrabenov 180 | 583 236 264 |
Šternberk | OŠŤÁDAL – U Horní brány 1 | 585 013 259 |
Šternberk | RŮŽIČKA – Lesní 18 | 585 013 840 |
Šumvald | OŠŤÁDAL – Šumvald 55 | 585 041 271 |
Tršice | ŠINDELKA A SYN – Tršice - Hostkovice 29 | 585 957 001 |
Zábřeh | JAROMÍR KREJČÍ – ČSA 24a | 775 588 865 |
PARDUBICKÝ KRAJ
Město | Adresa | Telefon |
---|---|---|
Hlinsko | KINSKÝ ŽĎÁR – Poděbradovo nám. 283 | 469 319 090 |
Chlumec n. Cidlinou | LANDSMANN – Klicperovo nám. 68/l | 495 485 745 |
Chrudim | MERCIA – Dašická 146 | 469 626 118 |
Lanškroun | JAROMÍR KREJČÍ – Dobrovského 37 | 775 588 865 |
Litomyšl | PETR SEDLÁČEK – Na Lánech 30 | 461 616 035 |
Moravská Třebová | RALEDO – J.K.Tyla 109 | 461 312 546 |
Pardubice | MIROSLAV PRUŠEK – Na Spravedlnosti 1533 | 466 635 061 |
Polička | PETR SEDLÁČEK – Starohradská 277 | 461 619 910 |
Svitavy | RALEDO – Bezručova 7 | 461 532 552 |
Vysoké Mýto | DĚD JIŘÍ – Husova 173, Vysoké Mýto | 465 422 524 |
Žamberk | BOHUMÍR LIPENSKÝ - PVD – Albertova 371 | 465 612 485 |
Editace: 1353677858
Počet článků v kategorii: 175
Url:rychlo-rezani-vetvi-mensiho-prumeru-ve-stojanu-id-336