Velikonoce, Masopust, Fašank, Advent datumy
Popis stránky *
• Velikonoce, Masopust, Popeleční středa určení data, Pašijový týden, Letnice, Advent
• Masopust, Velikonoce, Letnice, Advent. Jak určit, kdy budou Velikonoce, tabulka datum Velikonoc.
Posunout na obsah
• Velikonoce, Masopust, Popeleční středa určení data, Pašijový týden, Letnice, Advent
• Masopust, Velikonoce, Letnice, Advent. Jak určit, kdy budou Velikonoce, tabulka datum Velikonoc.
Posunout na obsah
Info
Velikonoce, Masopust, Popeleční středa určení data, Pašijový týden, Letnice, Advent •
• Masopust, Velikonoce, Letnice, Advent. Jak určit, kdy budou Velikonoce, tabulka datum Velikonoc.
Posunout na obsah
Velikonoce, Masopust, Popeleční středa určení data, Pašijový týden, Letnice, Advent •
• Masopust, Velikonoce, Letnice, Advent. Jak určit, kdy budou Velikonoce, tabulka datum Velikonoc.
Posunout na obsah
Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
Masopustní úterý:
21.02.2023
Velikonoční neděle:
9. duben 2023
Letnice - neděle:
28.05.2023
První adventní neděle:
03.12.2023
Laické vysvětlení určení data velikonoční neděle, bez složitých vzorců
Velikonoce se mají slavit o první neděli po prvním jarním úplňku, který nastane po
21. březnu, dnu rovnodennosti.
Bude-li úplněk v neděli, slaví se Velikonoce až další neděli.
Z uvedeného bychom mohli odvodit následovné:
Velikonoce se slaví v neděli.
21.března nemohou být Velikonoce.
Když je úplněk 21.března, musí se čekat na další úplněk (19.dubna) a po něm pak
mohou být Velikonoce. Tedy přidáme maximálně ještě dalších 7 dnů což by bylo 26.dubna.
Když je úplněk v neděli, Velikonoce budou až další neděli.
Jsou následovány Popeleční středou.
Průvod masek, karneval, maškary, škramuše - chodí nejčastěji v sobotu, před koncem masopustu před Masopustní nedělí z důvodu, že není pracovní den.
Slovo karneval je pravděpodobně buď z italského "carne levare" (maso pryč), nebo z latiny "carnis trivium" (křižovatka).
Letnice je neděle 50.den od Velikonoční neděle včetně této neděle.
* označuje přestupný rok.
Tabulka vytvořena v roce 2014, upravena v 2018.
21.02.2023
Velikonoční neděle:
9. duben 2023
Letnice - neděle:
28.05.2023
První adventní neděle:
03.12.2023
Laické vysvětlení určení data velikonoční neděle, bez složitých vzorců
Velikonoce se mají slavit o první neděli po prvním jarním úplňku, který nastane po
21. březnu, dnu rovnodennosti.
Bude-li úplněk v neděli, slaví se Velikonoce až další neděli.
Z uvedeného bychom mohli odvodit následovné:
Velikonoce se slaví v neděli.
21.března nemohou být Velikonoce.
Když je úplněk 21.března, musí se čekat na další úplněk (19.dubna) a po něm pak
mohou být Velikonoce. Tedy přidáme maximálně ještě dalších 7 dnů což by bylo 26.dubna.
Když je úplněk v neděli, Velikonoce budou až další neděli.
Pašijový týden - začíná po Květné neděli
- Modré (Žluté) pondělí
- Šedivé úterý
- Sazometná / Škaredá středa
- Zelený čtvrtek
- Velký pátek
- Bílá sobota
- Boží hod velikonoční
- Červené (velikonoční) pondělí (pomlázka - mrskút - šmigrus)
Masopust - období
Začíná od svátku Tří králů (6.ledna) (někde i o Vánocích) a končí v úterý o půlnoci před Popeleční středou - 40 dnů před Květnou nedělí - neděle týden před Velikonoční nedělí. Toto období bylo ve znamení hojnosti, svateb, plesů a jídla.Poslední tři dny masopustu - ostatky, šibřinky, fašank, fašang
Poslední tři dny masopustu, tedy Masopustní neděle, pondělí a úterý se nazývají ostatky (ale i masopust, karneval, fašang) a lidé pokud mohli, tak slavili konec období radovánek před postním obdobím.Jsou následovány Popeleční středou.
Průvod masek, karneval, maškary, škramuše - chodí nejčastěji v sobotu, před koncem masopustu před Masopustní nedělí z důvodu, že není pracovní den.
Slovo karneval je pravděpodobně buď z italského "carne levare" (maso pryč), nebo z latiny "carnis trivium" (křižovatka).
Popeleční středa - datum
K datumu konce Masopustu - Fašanku - připočítáme 1 den.Tabulka datum Velikonoc, Masopustního úterý - fašanku a Letnic (Seslání Ducha Svatého)
Datum označuje Masopustní úterý ( to je 40 dnů před Květnou nedělí, po ní je počátek Pašijového týdne končícího Velikonoční nedělí) a Boží hod velikonoční - Velikonční neděli.Letnice je neděle 50.den od Velikonoční neděle včetně této neděle.
* označuje přestupný rok.
Tabulka vytvořena v roce 2014, upravena v 2018.
Rok | Masopust (úterý) | Velikonoce (neděle) | Letnice (neděle) | První adventní neděle |
---|---|---|---|---|
*2000 | 07.03.2000 | 23. duben 2000 | 11.06.2000 | 03.12.2000 |
2001 | 27.02.2001 | 15. duben 2001 | 03.06.2001 | 02.12.2001 |
2002 | 12.02.2002 | 31. březen 2002 | 19.05.2002 | 01.12.2002 |
2003 | 04.03.2003 | 20. duben 2003 | 08.06.2003 | 30.11.2003 |
*2004 | 24.02.2004 | 11. duben 2004 | 30.05.2004 | 28.11.2004 |
2005 | 08.02.2005 | 27. březen 2005 | 15.05.2005 | 27.11.2005 |
2006 | 28.02.2006 | 16. duben 2006 | 04.06.2006 | 03.12.2006 |
2007 | 20.02.2007 | 8. duben 2007 | 27.05.2007 | 02.12.2007 |
*2008 | 05.02.2008 | 23. březen 2008 | 11.05.2008 | 30.11.2008 |
2009 | 24.02.2009 | 12. duben 2009 | 31.05.2009 | 29.11.2009 |
2010 | 16.02.2010 | 4. duben 2010 | 23.05.2010 | 28.11.2010 |
2011 | 08.03.2011 | 24. duben 2011 | 12.06.2011 | 27.11.2011 |
*2012 | 21.02.2012 | 8. duben 2012 | 27.05.2012 | 02.12.2012 |
2013 | 12.02.2013 | 31. březen 2013 | 19.05.2013 | 01.12.2013 |
2014 | 04.03.2014 | 20. duben 2014 | 08.06.2014 | 30.11.2014 |
2015 | 17.02.2015 | 5. duben 2015 | 24.05.2015 | 29.11.2015 |
*2016 | 09.02.2016 | 27. březen 2016 | 15.05.2016 | 27.11.2016 |
2017 | 28.02.2017 | 16. duben 2017 | 04.06.2017 | 03.12.2017 |
2018 | 13.02.2018 | 1. duben 2018 | 20.05.2018 | 02.12.2018 |
2019 | 05.03.2019 | 21. duben 2019 | 09.06.2019 | 01.12.2019 |
*2020 | 25.02.2020 | 12. duben 2020 | 31.05.2020 | 29.11.2020 |
2021 | 16.02.2021 | 4. duben 2021 | 23.05.2021 | 28.11.2021 |
2022 | 01.03.2022 | 17. duben 2022 | 05.06.2022 | 27.11.2022 |
2023 | 21.02.2023 | 9. duben 2023 | 28.05.2023 | 03.12.2023 |
*2024 | 13.02.2024 | 31. březen 2024 | 19.05.2024 | 01.12.2024 |
2025 | 04.03.2025 | 20. duben 2025 | 08.06.2025 | 30.11.2025 |
2026 | 17.02.2026 | 5. duben 2026 | 24.05.2026 | 29.11.2026 |
2027 | 09.02.2027 | 28. březen 2027 | 16.05.2027 | 28.11.2027 |
*2028 | 29.02.2028 | 16. duben 2028 | 04.06.2028 | 03.12.2028 |
2029 | 13.02.2029 | 1. duben 2029 | 20.05.2029 | 02.12.2029 |
2030 | 05.03.2030 | 21. duben 2030 | 09.06.2030 | 01.12.2030 |
2031 | 25.02.2031 | 13. duben 2031 | 01.06.2031 | 30.11.2031 |
*2032 | 10.02.2032 | 28. březen 2032 | 16.05.2032 | 28.11.2032 |
2033 | 01.03.2033 | 17. duben 2033 | 05.06.2033 | 27.11.2033 |
2034 | 21.02.2034 | 9. duben 2034 | 28.05.2034 | 03.12.2034 |
2035 | 06.02.2035 | 25. březen 2035 | 13.05.2035 | 02.12.2035 |
*2036 | 26.02.2036 | 13. duben 2036 | 01.06.2036 | 30.11.2036 |
2037 | 17.02.2037 | 5. duben 2037 | 24.05.2037 | 29.11.2037 |
2038 | 09.03.2038 | 25. duben 2038 | 13.06.2038 | 28.11.2038 |
2039 | 22.02.2039 | 10. duben 2039 | 29.05.2039 | 27.11.2039 |
*2040 | 14.02.2040 | 1. duben 2040 | 20.05.2040 | 02.12.2040 |
2041 | 05.03.2041 | 21. duben 2041 | 09.06.2041 | 01.12.2041 |
2042 | 18.02.2042 | 6. duben 2042 | 25.05.2042 | 30.11.2042 |
2043 | 10.02.2043 | 29. březen 2043 | 17.05.2043 | 29.11.2043 |
*2044 | 01.03.2044 | 17. duben 2044 | 05.06.2044 | 27.11.2044 |
2045 | 21.02.2045 | 9. duben 2045 | 28.05.2045 | 03.12.2045 |
2046 | 06.02.2046 | 25. březen 2046 | 13.05.2046 | 02.12.2046 |
2047 | 26.02.2047 | 14. duben 2047 | 02.06.2047 | 01.12.2047 |
*2048 | 18.02.2048 | 5. duben 2048 | 24.05.2048 | 29.11.2048 |
2049 | 02.03.2049 | 18. duben 2049 | 06.06.2049 | 28.11.2049 |
2050 | 22.02.2050 | 10. duben 2050 | 29.05.2050 | 27.11.2050 |
2051 | 14.02.2051 | 2. duben 2051 | 21.05.2051 | 03.12.2051 |
*2052 | 05.03.2052 | 21. duben 2052 | 09.06.2052 | 01.12.2052 |
2053 | 18.02.2053 | 6. duben 2053 | 25.05.2053 | 30.11.2053 |
2054 | 10.02.2054 | 29. březen 2054 | 17.05.2054 | 29.11.2054 |
2055 | 02.03.2055 | 18. duben 2055 | 06.06.2055 | 28.11.2055 |
*2056 | 15.02.2056 | 2. duben 2056 | 21.05.2056 | 03.12.2056 |
2057 | 06.03.2057 | 22. duben 2057 | 10.06.2057 | 02.12.2057 |
2058 | 26.02.2058 | 14. duben 2058 | 02.06.2058 | 01.12.2058 |
2059 | 11.02.2059 | 30. březen 2059 | 18.05.2059 | 30.11.2059 |
*2060 | 02.03.2060 | 18. duben 2060 | 06.06.2060 | 28.11.2060 |
2061 | 22.02.2061 | 10. duben 2061 | 29.05.2061 | 27.11.2061 |
2062 | 07.02.2062 | 26. březen 2062 | 14.05.2062 | 03.12.2062 |
2063 | 27.02.2063 | 15. duben 2063 | 03.06.2063 | 02.12.2063 |
*2064 | 19.02.2064 | 6. duben 2064 | 25.05.2064 | 30.11.2064 |
2065 | 10.02.2065 | 29. březen 2065 | 17.05.2065 | 29.11.2065 |
2066 | 23.02.2066 | 11. duben 2066 | 30.05.2066 | 28.11.2066 |
2067 | 15.02.2067 | 3. duben 2067 | 22.05.2067 | 27.11.2067 |
*2068 | 06.03.2068 | 22. duben 2068 | 10.06.2068 | 02.12.2068 |
2069 | 26.02.2069 | 14. duben 2069 | 02.06.2069 | 01.12.2069 |
2070 | 11.02.2070 | 30. březen 2070 | 18.05.2070 | 30.11.2070 |
2071 | 03.03.2071 | 19. duben 2071 | 07.06.2071 | 29.11.2071 |
*2072 | 23.02.2072 | 10. duben 2072 | 29.05.2072 | 27.11.2072 |
2073 | 07.02.2073 | 26. březen 2073 | 14.05.2073 | 03.12.2073 |
2074 | 27.02.2074 | 15. duben 2074 | 03.06.2074 | 02.12.2074 |
2075 | 19.02.2075 | 7. duben 2075 | 26.05.2075 | 01.12.2075 |
*2076 | 03.03.2076 | 19. duben 2076 | 07.06.2076 | 29.11.2076 |
2077 | 23.02.2077 | 11. duben 2077 | 30.05.2077 | 28.11.2077 |
2078 | 15.02.2078 | 3. duben 2078 | 22.05.2078 | 27.11.2078 |
2079 | 07.03.2079 | 23. duben 2079 | 11.06.2079 | 03.12.2079 |
*2080 | 20.02.2080 | 7. duben 2080 | 26.05.2080 | 01.12.2080 |
2081 | 11.02.2081 | 30. březen 2081 | 18.05.2081 | 30.11.2081 |
2082 | 03.03.2082 | 19. duben 2082 | 07.06.2082 | 29.11.2082 |
2083 | 16.02.2083 | 4. duben 2083 | 23.05.2083 | 28.11.2083 |
*2084 | 08.02.2084 | 26. březen 2084 | 14.05.2084 | 03.12.2084 |
2085 | 27.02.2085 | 15. duben 2085 | 03.06.2085 | 02.12.2085 |
2086 | 12.02.2086 | 31. březen 2086 | 19.05.2086 | 01.12.2086 |
2087 | 04.03.2087 | 20. duben 2087 | 08.06.2087 | 30.11.2087 |
*2088 | 24.02.2088 | 11. duben 2088 | 30.05.2088 | 28.11.2088 |
2089 | 15.02.2089 | 3. duben 2089 | 22.05.2089 | 27.11.2089 |
2090 | 28.02.2090 | 16. duben 2090 | 04.06.2090 | 03.12.2090 |
2091 | 20.02.2091 | 8. duben 2091 | 27.05.2091 | 02.12.2091 |
*2092 | 12.02.2092 | 30. březen 2092 | 18.05.2092 | 30.11.2092 |
2093 | 24.02.2093 | 12. duben 2093 | 31.05.2093 | 29.11.2093 |
2094 | 16.02.2094 | 4. duben 2094 | 23.05.2094 | 28.11.2094 |
2095 | 08.03.2095 | 24. duben 2095 | 12.06.2095 | 27.11.2095 |
*2096 | 28.02.2096 | 15. duben 2096 | 03.06.2096 | 02.12.2096 |
2097 | 12.02.2097 | 31. březen 2097 | 19.05.2097 | 01.12.2097 |
2098 | 04.03.2098 | 20. duben 2098 | 08.06.2098 | 30.11.2098 |
2099 | 24.02.2099 | 12. duben2099 | 31.05.2099 | 29.11.2099 |

