Výpočet ovulace proveden v 19:43:35
Zadané datum poslední menstruace Sunday 26th of June 2022
Červená barva označuje menstruační dny.
Žlutá počátek plodného období. Zelená pak den uvolnění zralého vajíčka z vaječníku.Pon | Úte | Stř | Čtv | Pát | Sob | Ned |
---|
| | | | | | Mens 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ovul. 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
Pokud se Vám nobjeví možnost zadat datum, klikněte zde.